- Inicio
- Damas Primera "A"
- Damas Primera "B"
- Damas Sub 19 "A"
- Damas Sub 16 "A"
- Damas Sub 16 "B"
- Damas Sub 14 "A"
- Damas Sub 14 "B"
- Varones 1ra "A"
- Varones 1ra "B"
- CIRCULARES
- REGLAMENTO
- PLANILLAS
- SIST. TORNEO
- PROGRAMACIÓN
- INFANTILES
- Mesas de Control
- Listas
- FEHOCH
Clasificación
| POS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWCC | 18 | 17 | 0 | 1 | 106 | 4 | 102 | 51 | |
| 2 | Universidad Católica | 18 | 16 | 1 | 1 | 98 | 2 | 96 | 49 | |
| 3 | Manquehue | 18 | 11 | 2 | 5 | 49 | 11 | 38 | 35 | |
| 4 | COGS | 18 | 10 | 1 | 7 | 41 | 40 | 1 | 31 | |
| 5 | O. Gabs Hockey | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 36 | -7 | 29 | |
| 6 | Alumni | 18 | 7 | 2 | 9 | 46 | 54 | -8 | 23 | |
| 7 | Old Girls | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 30 | 0 | 21 | |
| 8 | St. Margaret´s | 18 | 3 | 3 | 12 | 10 | 67 | -57 | 12 | |
| 9 | Old Reds | 18 | 3 | 1 | 14 | 18 | 95 | -77 | 12 | * |
| 10 | Sport Francés | 18 | 0 | 1 | 17 | 5 | 93 | -88 | 0 | * |
* Ajuste Hecho
Últimos Resultados
| Fecha | Visitado | Resultado | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| C | 12 dic 2009 | PWCC A | 2 - 3 | Universidad Católica A |
| C | 29 nov 2009 | Manquehue A | 2 - 0 | COGS A |
| C | 22 nov 2009 | Universidad Católica A | 0 - 0 | Manquehue A |
| L | 15 nov 2009 | Old Reds A | 1 - 2 | St. Margaret´s A |
Encuentros
| Fecha | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| C | 08 nov 09 06:00 PM | PWCC A | COGS A |
| C | 22 nov 09 09:00 AM | PWCC A | COGS A |
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|